(none) || (none)
UAI
Publicidade

Estado de Minas WASHINGTON

Previsões do FMI sobre o crescimento econômico para 2022 e 2023


25/01/2022 11:33

O FMI publicou, nesta terça-feira (25), suas últimas projeções de crescimento econômico para 2022 e 2023, em uma atualização trimestral.

A seguir, uma tabela com as previsões de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em porcentagem, com a variação em relação à projeção anterior de outubro entre parenteses.

2022 2023

Mundo 4,4 (-0,5) 3,8 (+0,2)

Economias avançadas 3,9 (-0,9) 2,6 (+0,4)

Estados Unidos 4,0 (-1,2) 2,6 (+0,4)

Zona do euro 3,9 (-0,4) 2,5 (+0,5)

Alemanha 3v8 (-0.8) 2,5 (+0,9)

França 3,5 (-0,4) 1,8 (0,0)

Itália 3,8 (-0,4) 2,2 (+0,6)

Espanha 5,8 (-0,6) 3,8 (+1,2)

Japão 3,1 (+0,1) 2,4 (+0,4)

Reino Unido 4,7 (-0,3) 2,2 (+0,3)

Canadá 4,1 (-0,8) 2,8 (+0,2)

Economias emergentes e em desenvolvimento 4,8 (-0,3) 4,7 (+0,1)

China 4,8 (-0,8) 5,2 (-0,1)

Índia 11,5 (+2,7) 6,8 (-1,2)

Rússia 2,8 (-0,1) 2,1 (+0,1)

América Latina e Caribe 2,4 (-0,6) 2,6 (+0,1)

Brasil 0,3 (-1,2) 1,6 (-0,4)

México 2,8 (-1,2) 2,7 (+0,5)

Oriente Médio e Ásia Central 4,3 (+0,2) 3,6 (-0,2)

África Subsaariana 3,7 (-0,1) 4,0 (-0,1)

África do Sul 1,9 (-0,3) 1,4 (0,0)


receba nossa newsletter

Comece o dia com as notícias selecionadas pelo nosso editor

Cadastro realizado com sucesso!

*Para comentar, faça seu login ou assine

Publicidade

(none) || (none)