(none) || (none)
UAI
Publicidade

Estado de Minas

Novas projeções econômicas do FMI


postado em 20/01/2020 11:25

Veja abaixo as últimas projeções de crescimento da economia mundial elaboradas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2020 e 2021.

O quadro mostra o crescimento do PIB e, entre parenteses, a variação em relação às projeções divulgadas em outubro.

2020 2021

Mundo 3,3% (-0,1) 3,4% (-0.2)

Economias desenvolvidas 1,6% (-0,1) 1,6% (0,0)

União Europeia 2,0% (-0,1) 1,7% (0,0)

Zona do euro 1,3% (-0,1) 1,4% (0,0)

Alemanha 1,1% (-0,1) 1,4% (0,0)

França 1,3% (0,0) 1,3% (0,0)

Itália 0,5% (0,0) 0,7% (-0,1)

Espanha 1,6% (-0,2) 1,6% (-0,1)

Japão 0,7% (0.2) 0,5% (0,0)

Grã-Bretanha 1,4% (0.0) 1,5% (0,0)

Canadá 1,8% (0.0) 1,8% (0,0)

Economias emergentes e em desenvolvimento 4,4% (-0.2) 4,6% (-0,2)

Rússia 1.9% (0.0) 2,0% (0,0)

Ásia em desenvolvimento 5,8% (-0.2) 5,9% (-0,3)

China 6,0% (0.2) 5,8 (-0,1)

Índia 5,8% (-1.2) 6,5% (-0,9)

América Latina e Caribe 1,6% (-0,2) 2,3% (-0,1)

Brasil 2,2% (0,2) 2,3% (-0,1)

México 1,0% (-0.3) 1,6% (-0,3)

Oriente Médio e Ásia Central 2,8% (-0,1) 3,2% (0,0)

África Subsaariana 3,5% (-0,1) 3,5% (-0,2)

África do Sul 0,8% (-0,3) 1,0% (-0,4)

Comércio mundial 2,9% (-0,3) 3,7% (-0,1)


receba nossa newsletter

Comece o dia com as notícias selecionadas pelo nosso editor

Cadastro realizado com sucesso!

*Para comentar, faça seu login ou assine

Publicidade

(none) || (none)