(none) || (none)
UAI
Publicidade

Estado de Minas WASHINGTON

Previsões do FMI para a economia mundial em 2021 e 2022


26/01/2021 10:42

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou nesta terça-feira (26) suas previsões econômicas para 2021 e 2022, uma atualização de seu relatório "World Economic Outlook" (WEO).

Os números entre parênteses representam a variação em pontos percentuais em relação às previsões anteriores divulgadas em outubro de 2020.

Variação do PIB

2021 2022

Mundo 5,5% (+0,3) 4,2% (0,0)

Países desenvolvidos 4,3% (+0,4) 3,1% (+0,2)

Estados Unidos 5,1% (+2,0) 2,5% (-0,4)

Zona do Euro 4,2% (-1,0) 3,6% (+0,5)

Alemanha 3,5% (-0,7) 3,1% (0,0)

França 5,5% (-0,5) 4,1% (+1,2)

Itália 3,3% (-2,2) 3,6% (+1,0)

Espanha 5,9% (-1,3) 4,7% (+0,2)

Japão 3,1% (+0,8) 2,4% (+0,7)

Reino Unido 4,5% (-1,4) 5,0% (+1,8)

Canadá 3,6% (-1,6) 4,1% (+0,7)

Países em desenvolvimento 6,3% (+0,3) 5,0% (-0,1)

e economias emergentes

Rússia 3,0% (+0,2) 3,9% (+1,6)

China 8,1% (-0,1) 5,6% (-0,2)

Índia 11,5% (+2,7) 6,8% (-1,2)

América Latina e Caribe 4,1% (+0,5) 2,9% (+0,2)

Brasil 3,6% (+0,8) 2,6% (+0,3)

México 4,3% (+0,8) 2,5% (+0,2)

Oriente Médio e Ásia Central 3,0% (0,0) 4,2% (+0,2)

África Subsaariana 3,2% (+0,1) 3,9% (-0,1)

África do Sul 2,8% (-0,2) 1,4% (-0,1)


receba nossa newsletter

Comece o dia com as notícias selecionadas pelo nosso editor

Cadastro realizado com sucesso!

*Para comentar, faça seu login ou assine

Publicidade

(none) || (none)