(none) || (none)
UAI
Publicidade

Estado de Minas

Previsões do FMI para economia mundial em 2019 e 2020


postado em 14/04/2020 10:01

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou, nesta terça-feira (14), suas previsões econômicas para 2020 e 2021, em seu último informe "Perspectivas da economia mundial" (WEO, na sigla em inglês).

Os números entre parênteses representam a variação nos pontos percentuais em comparação com as previsões anteriores divulgadas em janeiro de 2020.

2020 2021

Variação do PIB

Mundo -3,0% (-6,3) 5,8% (+2,4)

Países desenvolvidos -6,1% (-7,7) 4,5% (+2,9)

Estados Unidos -5,9% (-7,9) 4,7% (+3,0)

Zona Euro -7,5% (-8,8) 4,7% (+3,3)

Alemanha -7,0% (-8,1) 5,2% (+3,8)

França -7,2% (-8,5) 4,5% (+3,2)

Itália -9,1% (-9,6) 4,8% (+4,1)

Espanha -8,0% (-9,6) 4,3% (+2,7)

Japão -5,2% (-5,9) 3,0% (+2,5)

Reino Unido -6,5% (-7,9) 4,0% (+2,5)

Canadá -6,2% (-8,0) 4,2% (+2,4rica)

Países em desenvolvimento e emergentes -1,0% (-5,4) 6,6% (+2,0)

Rússia -5,5% (-7,4) 3,5% (+1,5)

China 1,2% (-4,8) 9,2% (+3,4)

Índia 1,9% (-3,9) 7,4% (+0,9)

América Latina e Caribe -5,2% (-6,8) 3,4% (+1,1)

Brasil -5,3% (-7,5) 2,9% (+0,6)

México -6,6% (-7,6) 3,0% (+1,4)

Oriente Médio e Ásia Central -2,8% (-5,6) 4,0% (+0,8)

África Subsaariana -1,6% (-5,1) 4,1% (+0,6)

África do Sul -5,8% (-6,6) 4,0% (+3,0)

Volume de comércio mundial -11,0% (-13,9) 8,4% (+4,7)

Inflação

Países desenvolvidos 0,5% (-1,2%) 1,5% (-0,4%)

Países em desenvolvimento e emergentes (sem Venezuela) 4,6% (=) 4,5% (=)


receba nossa newsletter

Comece o dia com as notícias selecionadas pelo nosso editor

Cadastro realizado com sucesso!

*Para comentar, faça seu login ou assine

Publicidade

(none) || (none)