(none) || (none)
UAI
Publicidade

Estado de Minas

Veja as previsões econômicas do FMI para 2016 e 2017


postado em 12/04/2016 10:22

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou nesta terça-feira seu Panorama Mundial para 2016, que reduziu a 3,2% a previsão de crescimento da economia global para 2016.

Área 2015 2016 2017 2016 (Jan) 2017 (Jan)

Mundo 3,1 3,2 3,5 -0,2 -0,1

Ec. desenv. 1,9 1,9 2,0 -0,2 -0,1

Estados Unidos 2,4 2,4 2,5 -0,2 -0,1

Zona euro 1,6 1,5 1,6 -0,2 -0,1

Alemanha 1,5 1,5 1,6 -0,2 -0,1

França 1,1 1,1 1,3 -0,2 -0,2

Itália 0,8 1,0 1,1 -0,3 -0,1

Espanha 3,2 2,6 2,3 -0,1 0,0

Japão 0,5 0,5 -0,1 -0,5 -0,4

Reino Unido 2,2 1,9 2,2 -0,3 0,0

Ec. Emergentes 4,0 4,1 4,6 -0,2 -0,1

Rússia -3,7 -1,8 0,8 -0,8 -0,2

China 6,9 6,5 6,2 0,2 0,2

Índia 7,3 7,5 7,5 0,0 0,0

AmLat-Caribe -0,1 -0,5 1,5 -0,2 -0,1

Brasil -3,8 -3,8 0,0 -0,3 -0,0

México 2,5 2,4 2,6 -0,2 -0,3


receba nossa newsletter

Comece o dia com as notícias selecionadas pelo nosso editor

Cadastro realizado com sucesso!

*Para comentar, faça seu login ou assine

Publicidade

(none) || (none)