O calor está de volta a Belo Horizonte. Nesta quarta-feira (5/11), a capital mineira registrou a sexta maior temperatura de 2025: às 15h25, os termômetros da estação meteorológica de Venda Nova chegaram aos 34,1 °C. 

É a terceira vez no ano que Belo Horizonte registra essa temperatura. Essa marca já havia sido atingida às 14h40 do dia 18/02, uma terça-feira, e às 13h35 de 29/10, uma quarta-feira, sempre na Região de Venda Nova.

Confira o ranking dos dias mais quentes de 2025 em BH:

  1. 35,5 °C - 07/10/2025 às 14h50 (Venda Nova)
  2. 34,9 °C – 22/09/2025 às 13h00 (Pampulha)
  3. 34,6 °C – 14/03/2025 às 15h00 (Venda Nova)
  4. 34,4 °C – 21/01/2025 às15h00 (Pampulha)
  5. 34,3 °C – 22/01/2025 às 14h00 (Venda Nova)
  6. 34,1 °C – 18/02/2025 às 14h40 (Venda Nova), 29/10/2025 às 13h35 (Venda Nova) e 06/11/2025 às 15h25 (Venda Nova)
  7. 33,9 °C – 15/03/2025 às 14h10 (Venda Nova)
  8. 33,6 °C – 20/01/2025 às 16h10 (Venda Nova)
  9. 33,7 °C – 23/01/2025 às 14h00 (Venda Nova), 10/03/2025 às 15h00 (Pampulha) e 21/09/2025 às 14h00 (Pampulha)
  10. 33,5 °C – 11/03/2025 às 13h25 (Venda Nova)

Previsão do tempo

Para esta sexta-feira (7/11), a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, raios isolados e rajadas de vento ocasionais. Na capital mineira, a temperatura mínima prevista é de 19 °C, e a máxima, de 29 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45%, à tarde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

compartilhe