Depois de abrir 2 a 0 no placar contra o lanterna Wolverhampton, o líder Arsenal deixou escapar a vantagem e cedeu o empate em 2 a 2 nesta quarta-feira (18), um tropeço que pode complicar o time londrino na luta pelo título do Campeonato Inglês.

O duelo com os 'Wolves', válido pela 31ª rodada, estava inicialmente marcado para o fim de semana do dia 22 de março, mas foi antecipado para permitir aos 'Gunners' disputar nesse dia a final da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City.

O Arsenal saiu na frente aos cinco minutos com Bukayo Saka e ampliou a vantagem no início do segundo tempo por meio de Piero Hincapié (56'), mas deixaram dois pontos escapar em um chute de longe de Hugo Bueno (61') e um gol contra de Riccardo Calafiori (90'+4).

A equipe comandada pelo técnico Mikel Arteta, vice-campeã nas últimas três temporadas, só conseguiu duas vitórias nas últimas sete rodadas (uma derrota e quatro empates).

Com 58 pontos, o Arsenal tem cinco de vantagem sobre o vice-líder Manchester City, que agora tem um jogo a menos.

Os próximos dois compromissos do líder no campeonato serão dois clássicos com rivais londrinos: contra o Tottenham, no próximo domingo, e contra o Chelsea, no dia 1º de março.

--- Jogo antecipado da 31ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

  

   Quarta-feira, 18 de fevereiro:

   Wolverhampton - Arsenal                        2 - 2

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 58  27  17   7   3  52  20  32

    2. Manchester City         53  26  16   5   5  54  24  30

    3. Aston Villa             50  26  15   5   6  37  27  10

    4. Manchester United       45  26  12   9   5  47  37  10

    5. Chelsea                 44  26  12   8   6  47  30  17

    6. Liverpool               42  26  12   6   8  41  35   6

    7. Brentford               40  26  12   4  10  40  35   5

    8. Everton                 37  26  10   7   9  29  30  -1

    9. Bournemouth             37  26   9  10   7  43  45  -2

   10. Newcastle               36  26  10   6  10  37  37   0

   11. Sunderland              36  26   9   9   8  27  30  -3

   12. Fulham                  34  26  10   4  12  35  40  -5

   13. Crystal Palace          32  26   8   8  10  28  32  -4

   14. Brighton                31  26   7  10   9  34  34   0

   15. Leeds                   30  26   7   9  10  36  45  -9

   16. Tottenham               29  26   7   8  11  36  37  -1

   17. Nottingham              27  26   7   6  13  25  38 -13

   18. West Ham                24  26   6   6  14  32  49 -17

   19. Burnley                 18  26   4   6  16  28  51 -23

   20. Wolverhampton           10  27   1   7  19  18  50 -32

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jta/cpb/iga/ag/cb/aam

compartilhe