A Roma se colocou a três pontos da líder Inter de Milão ao vencer o Como por 1 a 0 nesta segunda-feira (15), no Estádio Olímpico, no jogo que fechou a 15ª rodada.

Os 'giallorossi', que vinham de duas derrotas na competição, venceram graças ao gol do lateral brasileiro Wesley (60'), que marcou pela terceira vez na temporada.

Com o resultado, a equipe do técnico Gian Piero Gasperini permanece na quarta colocação com 30 pontos, três atrás da Inter de Milão, que no domingo assumiu a liderança com a vitória por 2 a 1 sobre o Genoa (16º)

O vice-líder é o Milan (32 pontos), que tropeçou na rodada ao empatar em casa com o Sassuolo (9º) em 2 a 2, e o terceiro colocado é o Napoli (31 pontos), derrotado pela Udinese (10ª) por 1 a 0.

Por sua vez, o Como sofre sua terceira derrota no campeonato, a segunda consecutiva, cai para a sétima posição, com 24 pontos.

-- Resultados da 15ª rodada do Campeonato Italiano:

  

   - Sexta-feira:

   Lecce - Pisa                        1 - 0

  

   - Sábado:

   Torino - Cremonese                  1 - 0

   Parma - Lazio                       0 - 1

   Atalanta - Cagliari                 2 - 1

  

   - Domingo:

   Milan - Sassuolo                    2 - 2

   Fiorentina - Hellas Verona          1 - 2

   Udinese - Napoli                    1 - 0

   Genoa - Inter                       1 - 2

   Bologna - Juventus                  0 - 1

  

   - Segunda-feira:

   Roma - Como                         1 - 0

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   33  15  11   0   4  34  14  20

    2. Milan                   32  15   9   5   1  24  13  11

    3. Napoli                  31  15  10   1   4  22  13   9

    4. Roma                    30  15  10   0   5  16   8   8

    5. Juventus                26  15   7   5   3  19  14   5

    6. Bologna                 25  15   7   4   4  23  13  10

    7. Como                    24  15   6   6   3  19  12   7

    8. Lazio                   22  15   6   4   5  17  11   6

    9. Sassuolo                21  15   6   3   6  21  19   2

   10. Udinese                 21  15   6   3   6  16  22  -6

   11. Cremonese               20  15   5   5   5  18  18   0

   12. Atalanta                19  15   4   7   4  19  18   1

   13. Torino                  17  15   4   5   6  15  26 -11

   14. Lecce                   16  15   4   4   7  11  19  -8

   15. Cagliari                14  15   3   5   7  15  21  -6

   16. Genoa                   14  15   3   5   7  16  23  -7

   17. Parma                   14  15   3   5   7  10  18  -8

   18. Hellas Verona           12  15   2   6   7  13  22  -9

   19. Pisa                    10  15   1   7   7  10  20 -10

   20. Fiorentina               6  15   0   6   9  12  26 -14

jr/hpa/cb

compartilhe