A queda livre do Manchester City parece não ter fim nesta temporada, e neste sábado (8) o time do técnico Pep Guardiola sofreu a nona derrota no Campeonato Inglês, ao cair por 1 a 0 diante do Nottingham Forest.

No City Ground, em um jogo sem muitas chances de gol, a vitória do Forest veio em uma jogada individual de Callum Hudson-Odoi, que avançou pela direita, cortou para fora e bateu firme para superar o goleiro brasileiro Ederson (83').

Um chute na trave de Nico González (15') foi o jogada mais perigosa do City, que continua longe do nível que o levou a ganhar as últimas quatro edições do campeonato.

Com esta derrota, o time de Manchester fica na 4ª posição com 47 pontos, e até o final desta 28ª rodada pode ser ultrapassado pelo Chelsea (5º, 46 pontos) e igualado pelo Newcastle (6º, 44 pontos).

Já o surpreendente Forest se consolida na terceira posição com 51 pontos, três atrás do Arsenal (2º), que no domingo visita o Manchester United. O líder isolado é o Liverpool, que tem 67 pontos e ainda neste sábado enfrenta o lanterna Southampton.

-- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Nottingham - Manchester City        1 - 0

   (12h00) Crystal Palace - Ipswich Town      

           Liverpool - Southampton            

           Brighton - Fulham                  

   (14h30) Brentford - Aston Villa            

   (17h00) Wolverhampton - Everton            

  

   - Domingo:

   (11h00) Chelsea - Leicester                

           Tottenham - Bournemouth        

   (13h30) Manchester United - Arsenal        

  

   - Segunda-feira:

   (17h00) West Ham - Newcastle               

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Liverpool               67  28  20   7   1  66  26  40

    2. Arsenal                 54  27  15   9   3  51  23  28

    3. Nottingham              51  28  15   6   7  45  33  12

    4. Manchester City         47  28  14   5   9  53  38  15

    5. Chelsea                 46  27  13   7   7  52  36  16

    6. Newcastle               44  27  13   5   9  46  38   8

    7. Bournemouth             43  27  12   7   8  45  32  13

    8. Brighton                43  27  11  10   6  44  39   5

    9. Fulham                  42  27  11   9   7  40  36   4

   10. Aston Villa             42  28  11   9   8  40  45  -5

   11. Brentford               38  27  11   5  11  48  43   5

   12. Crystal Palace          36  27   9   9   9  35  33   2

   13. Tottenham               33  27  10   3  14  53  39  14

   14. Manchester United       33  27   9   6  12  33  39  -6

   15. West Ham                33  27   9   6  12  32  47 -15

   16. Everton                 32  27   7  11   9  30  34  -4

   17. Wolverhampton           22  27   6   4  17  37  56 -19

   18. Ipswich Town            17  27   3   8  16  26  57 -31

   19. Leicester               17  27   4   5  18  25  61 -36

   20. Southampton              9  27   2   3  22  19  65 -46

jta/mcd/eg/cb

compartilhe