Depois de estar perdendo por 3 a 1, o Aston Villa buscou um empate em 3 a 3 nesta segunda-feira (13), pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, resultado que deixa a equipe muito perto de confirmar vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Os 'Reds', que já não têm mais aspirações no campeonato, saíram na frente no Villa Park com um gol contra do goleiro Dibu Martínez logo aos dois minutos.

O Villa chegou ao empate pouco depois com o belga Youri Tielemans acertando chute forte da entrada da área (12'), mas o Liverpool abriu dois de vantagem marcando com Cody Gakpo (23') e Jarell Quansah (48').

Até que a reação do time de Birmingham veio com dois gols em três minutos do atacante colombiano Jhon Durán na reta final da partida (85' e 88').

Com o resultado, o Aston Villa se consolida ainda mais no Top 4 com 68 pontos e fica com cinco de vantagem sobre o Tottenham (5º), que ainda enfrenta o Manchester City em jogo atrasado nesta terça-feira, antes da 38ª e última rodada do campeonato.

-- Jogos da 37ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

  

   - Sábado:

   Fulham - Manchester City            0 - 4

   Everton - Sheffield United          1 - 0

   West Ham - Luton Town               3 - 1

   Newcastle - Brighton                1 - 1

   Tottenham - Burnley                 2 - 1

   Bournemouth - Brentford             1 - 2

   Wolverhampton - Crystal Palace      1 - 3

   Nottingham - Chelsea                2 - 3

  

   - Domingo:

   Manchester United - Arsenal         0 - 1

  

   - Segunda-feira:

   Aston Villa - Liverpool             3 - 3

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 86  37  27   5   5  89  28  61

    2. Manchester City         85  36  26   7   3  91  33  58

    3. Liverpool               79  37  23  10   4  84  41  43

    4. Aston Villa             68  37  20   8   9  76  56  20

    5. Tottenham               63  36  19   6  11  71  59  12

    6. Newcastle               57  36  17   6  13  79  57  22

    7. Chelsea                 57  36  16   9  11  73  61  12

    8. Manchester United       54  36  16   6  14  52  56  -4

    9. West Ham                52  37  14  10  13  59  71 -12

   10. Brighton                48  36  12  12  12  54  58  -4

   11. Bournemouth             48  37  13   9  15  53  65 -12

   12. Crystal Palace          46  37  12  10  15  52  58  -6

   13. Wolverhampton           46  37  13   7  17  50  63 -13

   14. Fulham                  44  37  12   8  17  51  59  -8

   15. Everton                 40  37  13   9  15  39  49 -10

   16. Brentford               39  37  10   9  18  54  61  -7

   17. Nottingham              29  37   8   9  20  47  66 -19

   18. Luton Town              26  37   6   8  23  50  81 -31

   19. Burnley                 24  37   5   9  23  40  76 -36

   20. Sheffield United        16  37   3   7  27  35 101 -66

bm/hpa/iga/ma/cb/am

compartilhe