Três dias depois de se classificar à final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, o Real Madrid, com o título do Campeonato Espanhol garantido, goleou por 4 a 0 o Granada, matematicamente rebaixado neste sábado (11).

Com vários reservas em campo, time 'merengue', que no fim de semana passado garantiu o título de LaLiga, não deu chances para o Granada, vice-lanterna da competição.

Sem o trio ofensivo formado por Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Rodrygo, os gols do Real Madrid saíram dos pés de Brahim Díaz (49' e 59'), Fran García (38') e Arda Guler (45'+2).

O Granada teve o rebaixamento confirmado antes do início da partida, com a vitória do Mallorca sobre o Las Palmas por 1 a 0.

Com os três pontos, o Mallorca, atual vice-campeão da Copa do Rei, praticamente garante a permanência na elite.

-- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol (horários de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Alavés - Girona                     2 - 2

  

   - Sábado:

   Mallorca - Las Palmas               1 - 0

   Villarreal - Sevilla                3 - 2

   Granada - Real Madrid               0 - 4

   (16h00) Athletic Bilbao - Osasuna          

  

   - Domingo:

   (09h00) Cádiz - Getafe                     

   (11h15) Atlético de Madrid - Celta Vigo    

   (13h30) Valencia - Rayo Vallecano          

   (16h00) Betis - Almería                    

  

   - Segunda-feira:

   (16h00) Barcelona - Real Sociedad          

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Real Madrid             90  35  28   6   1  78  22  56

    2. Girona                  75  35  23   6   6  75  44  31

    3. Barcelona               73  34  22   7   5  70  43  27

    4. Atlético de Madrid      67  34  21   4   9  63  39  24

    5. Athletic Bilbao         61  34  17  10   7  55  33  22

    6. Real Sociedad           54  34  14  12   8  48  35  13

    7. Betis                   52  34  13  13   8  43  39   4

    8. Villarreal              48  35  13   9  13  59  60  -1

    9. Valencia                47  34  13   8  13  37  39  -2

   10. Getafe                  43  34  10  13  11  41  47  -6

   11. Alavés                  42  35  11   9  15  34  40  -6

   12. Sevilla                 41  35  10  11  14  47  49  -2

   13. Osasuna                 39  34  11   6  17  37  51 -14

   14. Las Palmas              37  35  10   7  18  30  44 -14

   15. Mallorca                35  35   7  14  14  28  40 -12

   16. Celta Vigo              34  34   8  10  16  40  52 -12

   17. Rayo Vallecano          34  34   7  13  14  27  43 -16

   18. Cádiz                   26  34   4  14  16  23  49 -26

   19. Granada                 21  35   4   9  22  36  68 -32

   20. Almería                 17  34   2  11  21  33  67 -34

ati/mdm/iga/mcd/cb