O atacante brasileiro Rodrigo Muniz brilhou e marcou dois gols na vitória do Fulham sobre o Tottenham por 3 a 0 neste sábado (16), pela 29ª rodada do Campeonato Inglês.

Muniz abriu o placar pouco antes do intervalo (42') e o sérvio Sasa Lukic ampliou no início do segundo tempo (49'), antes de o ex-atacante do Flamengo marcar o terceiro do Fulham (61'), que poderia ter saído com uma vitória mais elástica se o gol do português Palinha não fosse anulado com o auxílio do VAR (64').

A derrota manteve o Tottenham a quinta posição com 53 pontos, seis à frente do Manchester United, que não entra em campo pela Premier League neste fim de semana porque enfrenta o Liverpool no domingo pelas quartas de final da Copa da Inglatera.

Por outro lado, os 'Spurs' não aproveitaram a chance de entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões no lugar do Aston Villa (4º, 55 pontos), que no domingo visita o West Ham (7º).

Já o Fulham (12º) chega a 38 pontos e encosta no Chelsea (13º, 39 pontos), outro que tem compromisso no domingo pela Copa da Inglaterra, contra o Leicester.

-- Jogos do fim de semana da 29ª rodada do Campeonato Inglês:

   - Sábado:

   Luton Town - Nottingham             1 - 1

   Burnley - Brentford                 2 - 1

   Fulham - Tottenham                  3 - 0

  

   - Domingo:

   (11h00) West Ham - Aston Villa             

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 64  28  20   4   4  70  24  46

    2. Liverpool               64  28  19   7   2  65  26  39

    3. Manchester City         63  28  19   6   3  63  28  35

    4. Aston Villa             55  28  17   4   7  59  41  18

    5. Tottenham               53  28  16   5   7  59  42  17

    6. Manchester United       47  28  15   2  11  39  39   0

    7. West Ham                43  28  12   7   9  45  49  -4

    8. Brighton                42  28  11   9   8  50  44   6

    9. Wolverhampton           41  28  12   5  11  42  44  -2

   10. Newcastle               40  28  12   4  12  59  48  11

   11. Chelsea                 39  27  11   6  10  47  45   2

   12. Fulham                  38  29  11   5  13  43  44  -1

   13. Bournemouth             35  28   9   8  11  41  52 -11

   14. Crystal Palace          29  28   7   8  13  33  48 -15

   15. Brentford               26  29   7   5  17  41  54 -13

   16. Everton                 25  28   8   7  13  29  39 -10

   17. Nottingham              25  29   6   7  16  35  51 -16

   18. Luton Town              22  29   5   7  17  42  60 -18

   19. Burnley                 17  29   4   5  20  29  63 -34

   20. Sheffield United        14  28   3   5  20  24  74 -50

jta/iga/dr/cb

compartilhe