O Chelsea venceu em casa o Newcastle por 3 a 2 nesta segunda-feira (11), no jogo que fechou a 28ª rodada do Campeonato Inglês.

A vitória, que chega depois de dois empates consecutivos, dá fôlego aos 'Blues' e a seu contestado treinador, Mauricio Pochettino.

O resultado também dá mais tranquilidade ao Chelsea para pensar nas quartas de final da Copa da Inglaterra, no próximo domingo, contra o Leicester (2ª divisão). O jogo será em Stamford Bridge, estádio onde o time perdeu apenas um dos últimos 13 jogos.

Contra o Newcastle, os 'Blues' abriram o placar rapidamente com um chute de Cole Palmer que desviou em Nicolas Jackson antes de entrar (6'), mas sofreram o empate pouco antes do intervalo com Alexander Isak (43').

No segundo tempo, Palmer bateu de fora da área para recolocar o time londrino na frente (57'), antes de Mykhailo Mudryk (76') fazer o terceiro.

No minuto final, o Newcastle diminuiu com um belo chute de Jacob Murphy (90'), que havia entrado no primeiro tempo no lugar de Anthony Gordon, lesionado.

Com o resultado, o Chelsea se manteve na 11ª posição do campeonato, um ponto atrás justamente do Newcastle (10º), mas com um jogo a menos.

-- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

  

   - Sábado:

   Manchester United - Everton         2 - 0

   Bournemouth - Sheffield United      2 - 2

   Crystal Palace - Luton Town         1 - 1

   Wolverhampton - Fulham              2 - 1

   Arsenal - Brentford                 2 - 1

  

   - Domingo:

   Aston Villa - Tottenham             0 - 4

   West Ham - Burnley                  2 - 2

   Brighton - Nottingham               1 - 0

   Liverpool - Manchester City         1 - 1

  

   - Segunda-feira:

   Chelsea - Newcastle                 3 - 2

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 64  28  20   4   4  70  24  46

    2. Liverpool               64  28  19   7   2  65  26  39

    3. Manchester City         63  28  19   6   3  63  28  35

    4. Aston Villa             55  28  17   4   7  59  41  18

    5. Tottenham               53  27  16   5   6  59  39  20

    6. Manchester United       47  28  15   2  11  39  39   0

    7. West Ham                43  28  12   7   9  45  49  -4

    8. Brighton                42  28  11   9   8  50  44   6

    9. Wolverhampton           41  28  12   5  11  42  44  -2

   10. Newcastle               40  28  12   4  12  59  48  11

   11. Chelsea                 39  27  11   6  10  47  45   2

   12. Fulham                  35  28  10   5  13  40  44  -4

   13. Bournemouth             32  27   8   8  11  37  49 -12

   14. Crystal Palace          29  28   7   8  13  33  48 -15

   15. Brentford               26  28   7   5  16  40  52 -12

   16. Everton                 25  28   8   7  13  29  39 -10

   17. Nottingham              24  28   6   6  16  34  50 -16

   18. Luton Town              21  27   5   6  16  38  55 -17

   19. Burnley                 14  28   3   5  20  27  62 -35

   20. Sheffield United        14  28   3   5  20  24  74 -50

jta/bm/cb/mvv