Em um gramado em mau estado por conta da chuva, o Napoli conseguiu esquecer por um momento sua crise e atropelou o Sassuolo fora de casa com uma goleada por 6 a 1 nesta quarta-feira (28), em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Italiano.

A partida, que inicialmente estava programada para janeiro, foi adiada porque o time napolitano disputou a Supercopa da Itália na Arábia Saudita, onde acabou derrotado na final pela Inter de Milão.

O nigeriano Victor Osimhen foi o destaque do duelo e conseguiu seu primeiro hat-trick na temporada.

"Já sabíamos que Osimhen era um grande jogador, sentimos muita falta dele. Quando você tem 'Osi' nesse tipo de forma física tudo fica mais fácil", disse seu companheiro de ataque Matteo Politano, que deu duas assistências para Osimhen, à DAZN.

Mas o início não foi bom para o Napoli, já que o sérvio Uros Racic abriu o placar para o Sassuolo aos 17 minutos de jogo.

A virada veio antes mesmo do intervalo, com três gols em um espaço de 12 minutos. O kosovar Amir Rrahmani empatou (29') e Osimhen fez dois (31' e 41').

No segundo tempo, o Napoli marcou outras três vezes: de novo com Osimhen (47') e com mais dois do georgiano Khvicha Kvaratshkhelia (51' e 75').

Apesar da vitória, o time napolitano, atual detentor do 'Scudetto', continua na nona posição na tabela, agora com os mesmos 40 pontos da Lazio (9ª).

Por sua vez, o Sassuolo (18º), que nos últimos sete jogos somou apenas um ponto, continua na zona de rebaixamento.

--- Jogos adiados da 21ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

   - Quarta-feira:

   Sassuolo - Napoli                   1 - 6

   (16h45) Inter - Atalanta                   

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   66  25  21   3   1  63  12  51

    2. Juventus                57  26  17   6   3  41  19  22

    3. Milan                   53  26  16   5   5  50  32  18

    4. Bologna                 48  26  13   9   4  39  23  16

    5. Atalanta                46  25  14   4   7  48  24  24

    6. Roma                    44  26  13   5   8  48  32  16

    7. Fiorentina              41  26  12   5   9  39  30   9

    8. Lazio                   40  26  12   4  10  32  28   4

    9. Napoli                  40  26  11   7   8  40  30  10

   10. Torino                  36  26   9   9   8  25  25   0

   11. Monza                   36  26   9   9   8  27  30  -3

   12. Genoa                   33  26   8   9   9  28  31  -3

   13. Empoli                  25  26   6   7  13  22  40 -18

   14. Lecce                   24  26   5   9  12  24  43 -19

   15. Udinese                 23  26   3  14   9  25  40 -15

   16. Frosinone               23  26   6   5  15  34  55 -21

   17. Hellas Verona           20  26   4   8  14  23  36 -13

   18. Sassuolo                20  26   5   5  16  32  54 -22

   19. Cagliari                20  26   4   8  14  24  47 -23

   20. Salernitana             13  26   2   7  17  20  53 -33

chc/bvo/dr/pm/cb/aam