O meio campista Amadou Onana salvou o Everton da derrota ao marcar nos últimos minutos e selar o empate em 1 a 1 com o Crystal Palace nesta segunda-feira (19), no jogo que fechou a 25ª rodada do Campeonato Inglês, entre duas equipes que lutam para não cair.

Jogando fora de casa, o Palace abriu o placar no segundo tempo com Jordan Ayew (66'), mas Onana empatou na reta final (84') e deu aos 'Toffees' o ponto necessário para ultrapassar o Luton (18º) e tirar a equipe da zona de rebaixamento.

Para o Crystal Palace o empate tem gosto amargo, já que o time saiu na frente e agora chega ao terceiro jogo seguido sem vencer.

Horas antes da partida, o clube londrino tinha anunciado a saída do técnico Roy Hodgson e a chegada do austríaco Oliver Glasner para seu lugar. Quem ficou no banco em Goodison Park foram os auxiliares de Hodgson, Paddy McCarthy e Ray Lewington.

Glasner, que levou o Eintracht Frankfurt ao título da Liga Europa terá a difícil missão de reanimar um time com apenas três vitórias nos últimos 20 jogos entre todas as competições.

-- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

  

   - Sábado:

   Brentford - Liverpool               1 - 4

   Burnley - Arsenal                   0 - 5

   Fulham - Aston Villa                1 - 2

   Tottenham - Wolverhampton           1 - 2

   Newcastle - Bournemouth             2 - 2

   Nottingham - West Ham               2 - 0

   Manchester City - Chelsea           1 - 1

  

   - Domingo:

   Sheffield United - Brighton         0 - 5

   Luton Town - Manchester United      1 - 2

  

   - Segunda-feira:

   Everton - Crystal Palace            1 - 1

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Liverpool               57  25  17   6   2  59  24  35

    2. Arsenal                 55  25  17   4   4  58  22  36

    3. Manchester City         53  24  16   5   3  57  26  31

    4. Aston Villa             49  25  15   4   6  52  33  19

    5. Tottenham               47  25  14   5   6  52  38  14

    6. Manchester United       44  25  14   2   9  35  34   1

    7. Brighton                38  25  10   8   7  48  40   8

    8. Newcastle               37  25  11   4  10  53  41  12

    9. West Ham                36  25  10   6   9  36  44  -8

   10. Chelsea                 35  25  10   5  10  42  41   1

   11. Wolverhampton           35  25  10   5  10  39  40  -1

   12. Fulham                  29  25   8   5  12  34  41  -7

   13. Bournemouth             28  24   7   7  10  33  46 -13

   14. Brentford               25  24   7   4  13  35  43  -8

   15. Crystal Palace          25  25   6   7  12  28  44 -16

   16. Nottingham              24  25   6   6  13  32  44 -12

   17. Everton                 20  25   8   6  11  27  33  -6

   18. Luton Town              20  24   5   5  14  34  47 -13

   19. Burnley                 13  25   3   4  18  25  55 -30

   20. Sheffield United        13  25   3   4  18  22  65 -43

smg/pb/cb/mvv