A banda Rush anunciou novo show em São Paulo, após esgotarem os ingressos para a primeira apresentação na cidade. Os roqueiros sobem ao palco do Allianz Parque em 24 de janeiro de 2027 e no dia 26 de janeiro de 2027.

A venda de ingressos para a nova data começa em breve. Clientes do banco Itaú Unibanco terão acesso a uma pré-venda exclusiva a partir do dia 3 de março, às 10h. Para o público geral, as vendas iniciam no dia 5 de março, às 11h, através do site da Eventim. A turnê é apresentada pelo Itaú, que oferece 15% de desconto para compras com cartões de crédito do banco.

Leia Mais

Batizada de "Fifty Something", a turnê celebra o legado de cinco décadas do Rush e marca o retorno de seus cofundadores, Geddy Lee e Alex Lifeson, aos palcos. A série de shows começa em junho de 2026 nos Estados Unidos, passando também por México e Canadá antes de chegar à América do Sul. A promessa é de um repertório que une clássicos e raridades da trajetória do grupo.

Para estas apresentações, Lee e Lifeson serão acompanhados por novos músicos. A baterista, compositora e produtora alemã Anika Nilles assume as baquetas, enquanto o tecladista Loren Gold, conhecido por seus trabalhos com The Who e Roger Daltrey, completa a formação. A nova banda promete manter os shows em constante evolução, com um repertório de mais de 40 canções para variar as apresentações a cada noite.

O formato dos shows será "an evening with", o que significa que a banda tocará dois sets por noite, sem um ato de abertura. Essa estrutura permite uma imersão mais profunda no extenso catálogo musical do Rush. A turnê é também uma homenagem ao legado do baterista e letrista Neil Peart, falecido em 2020.

Além das duas datas em São Paulo, a "Rush - Fifty Something South American Tour" passará por outras quatro capitais brasileiras em 2027. A agenda inclui Curitiba (22/01), Rio de Janeiro (30/01) e Brasília (04/02). A banda se apresente em BH no dia 1º de fevereiro.

Serviço

CURITIBA
Data:
22 de janeiro de 2027 (sexta-feira)
Local: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca - São Paulo/SP
Setores e preços:
Cadeira Superior - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)
Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)
Cadeira Inferior - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)
Lounge Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)
Boxes - R$ 1.145,00 
Choperia - R$ 1.145,00
Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira)
Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira)
Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira)
Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira)

SÃO PAULO
Data:
24 de janeiro de 2027 (domingo)
Local: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca - São Paulo/SP
Setores e preços:
Cadeira Superior - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)
Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)
Cadeira Inferior - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)
Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira)
Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira)
Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira)
Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira)

SÃO PAULO
Data:
26 de janeiro de 2027 (terça-feira)
Local: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca - São Paulo/SP
Setores e preços:
Cadeira Superior - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)
Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)
Cadeira Inferior - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)
Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira)
Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira)
Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira)
Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira)

RIO DE JANEIRO
Data:
30 de janeiro de 2027 (sábado)
Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão) - Rua José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro - Rio de Janeiro/RJ
Setores e preços:
Cadeira Superior Leste - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,OO (inteira)
Cadeira Superior Oeste A - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,OO (inteira)
Cadeira Superior Oeste B - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,OO (inteira)
Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)
Cadeira Inferior Leste - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
Cadeira Inferior Oeste -  R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)
Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira)
Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira)
Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira)
Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira)

BELO HORIZONTE
Data:
1 de fevereiro de 2027 (segunda-feira)
Local: Estádio Mineirão - Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001 - São José, Belo Horizonte - MG
Setores e preços:
Cadeira Superior Turquesa - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)
Cadeira Superior Roxa - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)
Cadeira Superior Laranja - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)
Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)
Cadeira Inferior Turquesa - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
Cadeira Inferior Roxa - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
Cadeira Inferior Laranja - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)
Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira)
Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira)
Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira)
Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira)

BRASÍLIA
Data:
4 de fevereiro de 2027 (quinta-feira)
Local: Arena BRB Mané Garrincha - Eixo Monumental - SRPN - Asa Norte, Brasília/DF
Setores e preços:
Cadeira Superior - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)
Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)
Cadeira Inferior - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
Camarote - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)
Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira)
Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira)
Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira)
Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

compartilhe