(none) || (none)
UAI
Publicidade

Estado de Minas WASHINGTON

Previsões de crescimento econômico do FMI


27/07/2021 11:15

Estas são as últimas previsões de crescimento econômico do Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2021 e 2022, divulgadas nesta terça-feira (27) em uma atualização trimestral de seu Relatório Perspectivas da Economia Mundial (WEO).

A tabela a seguir mostra as projeções de crescimento do PIB em percentuais, com a variação da atualização do WEO de abril entre parênteses.

2021 2022

Mundo 6,0 (0,0) 4,9 (0,5)

Economias desenvolvidas 5,6 (0,6) 4,4 (0,8)

Estados Unidos 7.0 (0,6) 4,9 (1,4)

Zona do Euro 4,6 (0,2) 4,3 (0,5)

Alemanha 3,6 (0,0) 4,1 (0,7)

França 5,8 (0,0) 4,2 (0,0)

Itália 4,9 (0,7) 4,2 (0,6)

Espanha 6,2 (-0,2) 5,8 (1,1)

Japão 2,8 (-0,5) 3,0 (0,5)

Reino Unido 7,0 (1,7) 4,8 (-0,3)

Canadá 6,3 (1,3) 4,5 (-0,2)

Economias emergentes e em desenvolvimento 6,3 (-0,4) 5,2 (0,2)

Rússia 4,4 (0,6) 3,1 (-0,7)

China 8,1 (-0,3) 5,7 (0,1)

Índia 9,5 (-3,0) 8,5 (1,6)

América Latina e Caribe 5,8 (1,2) 3,2 (0,1)

Brasil 5,3 (1,6) 1,9 (-0,7)

México 6,3 (1,3) 4,2 (1,2)

Oriente Médio e Ásia Central 4,0 (0,3) 3,7 (-0,1)

África Subsahariana 3,4 (0,0) 4,1 (0,1)

África do Sul 4,0 (0,9) 2,2 (0,2)

Volume de comércio mundial 9,7 (1,3) 7,0 (0,5)


receba nossa newsletter

Comece o dia com as notícias selecionadas pelo nosso editor

Cadastro realizado com sucesso!

*Para comentar, faça seu login ou assine

Publicidade

(none) || (none)