Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
AGO 19 8,4875 8,4775
SET 19 8,54 8,53
NOV 19 8,6675 8,6575
JAN 20 8,8025 8,7925
MAR 20 8,9175 8,9075
MAI 20 9,03 9,02
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
AGO 19 8,4875 8,4775
SET 19 8,54 8,53
NOV 19 8,6675 8,6575
JAN 20 8,8025 8,7925
MAR 20 8,9175 8,9075
MAI 20 9,03 9,02
.