Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JUL 19 9,0275 9,0325
AGO 19 9,0850 9,0950
SET 19 9,1475 9,16
NOV 19 9,2750 9,2875
JAN 20 9,4025 9,41
MAR 20 9,47 9,4750
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JUL 19 9,0275 9,0325
AGO 19 9,0850 9,0950
SET 19 9,1475 9,16
NOV 19 9,2750 9,2875
JAN 20 9,4025 9,41
MAR 20 9,47 9,4750
.