Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JUL 19 8,2975 8,2150
AGO 19 8,3650 8,2825
SET 19 8,4350 8,3525
NOV 19 8,5625 8,4825
JAN 20 8,6825 8,6025
MAR 20 8,76 8,6950
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JUL 19 8,2975 8,2150
AGO 19 8,3650 8,2825
SET 19 8,4350 8,3525
NOV 19 8,5625 8,4825
JAN 20 8,6825 8,6025
MAR 20 8,76 8,6950
.