Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAI 19 9,0375 9,1050
JUL 19 9,1725 9,2425
AGO 19 9,2325 9,3025
SET 19 9,2850 9,3525
NOV 19 9,3750 9,4475
JAN 20 9,45 9,53
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAI 19 9,0375 9,1050
JUL 19 9,1725 9,2425
AGO 19 9,2325 9,3025
SET 19 9,2850 9,3525
NOV 19 9,3750 9,4475
JAN 20 9,45 9,53
.