Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 19 9,11 9,0250
MAI 19 9,2425 9,16
JUL 19 9,3750 9,2975
AGO 19 9,43 9,3525
SET 19 9,46 9,3925
NOV 19 9,5425 9,4850
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 19 9,11 9,0250
MAI 19 9,2425 9,16
JUL 19 9,3750 9,2975
AGO 19 9,43 9,3525
SET 19 9,46 9,3925
NOV 19 9,5425 9,4850
.