Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 19 8,9050 8,7550
MAR 19 9,0425 8,8925
MAI 19 9,1750 9,0275
JUL 19 9,30 9,1550
AGO 19 9,3425 9,2025
SET 19 9,3425 9,2125
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 19 8,9050 8,7550
MAR 19 9,0425 8,8925
MAI 19 9,1750 9,0275
JUL 19 9,30 9,1550
AGO 19 9,3425 9,2025
SET 19 9,3425 9,2125
.