Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
SET 18 8,2350 8,2150
NOV 18 8,3725 8,3050
JAN 19 8,5050 8,4425
MAR 19 8,6375 8,5725
MAI 19 8,74 8,7025
JUL 19 8,7850 8,8025
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
SET 18 8,2350 8,2150
NOV 18 8,3725 8,3050
JAN 19 8,5050 8,4425
MAR 19 8,6375 8,5725
MAI 19 8,74 8,7025
JUL 19 8,7850 8,8025
.