Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
SET 18 8,3475 8,42
NOV 18 8,4825 8,5525
JAN 19 8,6175 8,68
MAR 19 8,75 8,8125
MAI 19 8,8650 8,9250
JUL 19 8,9625 9,0175
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
SET 18 8,3475 8,42
NOV 18 8,4825 8,5525
JAN 19 8,6175 8,68
MAR 19 8,75 8,8125
MAI 19 8,8650 8,9250
JUL 19 8,9625 9,0175
.