Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
AGO 18 8,75 8,7050
SET 18 8,8075 8,7525
NOV 18 8,91 8,8525
JAN 19 9,0150 8,9550
MAR 19 9,1075 9,0450
MAI 19 9,20 9,1325
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
AGO 18 8,75 8,7050
SET 18 8,8075 8,7525
NOV 18 8,91 8,8525
JAN 19 9,0150 8,9550
MAR 19 9,1075 9,0450
MAI 19 9,20 9,1325
.