Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JUL 18 8,6125 8,6750
AGO 18 8,6675 8,73
SET 18 8,7250 8,7850
NOV 18 8,8350 8,89
JAN 19 8,9250 8,98
MAR 19 8,9750 9,0325
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JUL 18 8,6125 8,6750
AGO 18 8,6675 8,73
SET 18 8,7250 8,7850
NOV 18 8,8350 8,89
JAN 19 8,9250 8,98
MAR 19 8,9750 9,0325
.