Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAI 18 10,3775 10,45
JUL 18 10,4850 10,5625
AGO 18 10,5075 10,58
SET 18 10,4725 10,5025
NOV 18 10,4475 10,47
JAN 19 10,4850 10,4925
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAI 18 10,3775 10,45
JUL 18 10,4850 10,5625
AGO 18 10,5075 10,58
SET 18 10,4725 10,5025
NOV 18 10,4475 10,47
JAN 19 10,4850 10,4925
.