Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAI 18 10,45 10,28
JUL 18 10,5625 10,3950
AGO 18 10,58 10,4150
SET 18 10,5025 10,36
NOV 18 10,47 10,3325
JAN 19 10,4925 10,3625
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAI 18 10,45 10,28
JUL 18 10,5625 10,3950
AGO 18 10,58 10,4150
SET 18 10,5025 10,36
NOV 18 10,47 10,3325
JAN 19 10,4925 10,3625
.