Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 18 10,2650 10,2150
MAI 18 10,3750 10,2150
JUL 18 10,47 10,4225
AGO 18 10,4825 10,4325
SET 18 10,3475 10,3075
NOV 18 10,25 10,22
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 18 10,2650 10,2150
MAI 18 10,3750 10,2150
JUL 18 10,47 10,4225
AGO 18 10,4825 10,4325
SET 18 10,3475 10,3075
NOV 18 10,25 10,22
.