Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 18 10,2150 10,2425
MAI 18 10,2150 10,35
JUL 18 10,4225 10,4475
AGO 18 10,4325 10,4575
SET 18 10,3075 10,33
NOV 18 10,22 10,2375
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 18 10,2150 10,2425
MAI 18 10,2150 10,35
JUL 18 10,4225 10,4475
AGO 18 10,4325 10,4575
SET 18 10,3075 10,33
NOV 18 10,22 10,2375
.