Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 18 9,85 9,9575
MAI 18 9,9650 10,07
JUL 18 10,06 10,1625
AGO 18 10,08 10,18
SET 18 10,0350 10,1225
NOV 18 10,0450 10,1125
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 18 9,85 9,9575
MAI 18 9,9650 10,07
JUL 18 10,06 10,1625
AGO 18 10,08 10,18
SET 18 10,0350 10,1225
NOV 18 10,0450 10,1125
.