Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 18 9,5825 9,6150
MAR 18 9,6675 9,7075
MAI 18 9,7750 9,8150
JUL 18 9,8725 9,91
AGO 18 9,90 9,9325
SET 18 9,86 9,8825
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 18 9,5825 9,6150
MAR 18 9,6675 9,7075
MAI 18 9,7750 9,8150
JUL 18 9,8725 9,91
AGO 18 9,90 9,9325
SET 18 9,86 9,8825
.