Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 18 9,8975 9,92
MAR 18 10,0150 10,0425
MAI 18 10,1225 10,1475
JUL 18 10,21 10,2325
AGO 18 10,22 10,24
SET 18 10,13 10,14
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 18 9,8975 9,92
MAR 18 10,0150 10,0425
MAI 18 10,1225 10,1475
JUL 18 10,21 10,2325
AGO 18 10,22 10,24
SET 18 10,13 10,14
.