Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 18 9,92 10,0275
MAR 18 10,0425 10,1475
MAI 18 10,1475 10,2525
JUL 18 10,2325 10,3325
AGO 18 10,24 10,34
SET 18 10,14 10,2350
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 18 9,92 10,0275
MAR 18 10,0425 10,1475
MAI 18 10,1475 10,2525
JUL 18 10,2325 10,3325
AGO 18 10,24 10,34
SET 18 10,14 10,2350
.