Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 18 10,0850 9,9850
MAR 18 10,2050 10,1025
MAI 18 10,3075 10,21
JUL 18 10,3875 10,2950
AGO 18 10,3925 10,3025
SET 18 10,28 10,2025
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 18 10,0850 9,9850
MAR 18 10,2050 10,1025
MAI 18 10,3075 10,21
JUL 18 10,3875 10,2950
AGO 18 10,3925 10,3025
SET 18 10,28 10,2025
.