Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 18 9,8575 9,9250
MAR 18 9,9775 10,0425
MAI 18 10,0850 10,1450
JUL 18 10,1725 10,23
AGO 18 10,18 10,2350
SET 18 10,0850 10,1325
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 18 9,8575 9,9250
MAR 18 9,9775 10,0425
MAI 18 10,0850 10,1450
JUL 18 10,1725 10,23
AGO 18 10,18 10,2350
SET 18 10,0850 10,1325
.