Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 18 9,9250 9,93
MAR 18 10,0425 10,0475
MAI 18 10,1450 10,1475
JUL 18 10,23 10,23
AGO 18 10,2350 10,2375
SET 18 10,1325 10,1375
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 18 9,9250 9,93
MAR 18 10,0425 10,0475
MAI 18 10,1450 10,1475
JUL 18 10,23 10,23
AGO 18 10,2350 10,2375
SET 18 10,1325 10,1375
.