Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 18 9,93 9,96
MAR 18 10,0475 10,0775
MAI 18 10,1475 10,1750
JUL 18 10,23 10,2550
AGO 18 10,2375 10,26
SET 18 10,1375 10,1525
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JAN 18 9,93 9,96
MAR 18 10,0475 10,0775
MAI 18 10,1475 10,1750
JUL 18 10,23 10,2550
AGO 18 10,2375 10,26
SET 18 10,1375 10,1525
.