Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 17 9,7725 9,7525
JAN 18 9,87 9,85
MAR 18 9,98 9,96
MAI 18 10,07 10,05
JUL 18 10,1550 10,1350
AGO 18 10,1725 10,1525
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 17 9,7725 9,7525
JAN 18 9,87 9,85
MAR 18 9,98 9,96
MAI 18 10,07 10,05
JUL 18 10,1550 10,1350
AGO 18 10,1725 10,1525
.