Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 17 9,7125 9,7550
JAN 18 9,8250 9,8625
MAR 18 9,93 9,9675
MAI 18 10,0225 10,0625
JUL 18 10,10 10,1425
AGO 18 10,1075 10,1475
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
NOV 17 9,7125 9,7550
JAN 18 9,8250 9,8625
MAR 18 9,93 9,9675
MAI 18 10,0225 10,0625
JUL 18 10,10 10,1425
AGO 18 10,1075 10,1475
.