Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
SET 17 9,6050 9,6050
NOV 17 9,6850 9,6850
JAN 18 9,7825 9,7825
MAR 18 9,8750 9,8750
MAI 18 9,9625 9,9625
JUL 18 10,0325 10,0325
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
SET 17 9,6050 9,6050
NOV 17 9,6850 9,6850
JAN 18 9,7825 9,7825
MAR 18 9,8750 9,8750
MAI 18 9,9625 9,9625
JUL 18 10,0325 10,0325
.