Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
AGO 17 9,8150 9,9750
SET 17 9,86 10,0250
NOV 17 9,9275 10,10
JAN 18 10,0150 10,19
MAR 18 10,0550 10,2225
MAI 18 10,0950 10,2675
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
AGO 17 9,8150 9,9750
SET 17 9,86 10,0250
NOV 17 9,9275 10,10
JAN 18 10,0150 10,19
MAR 18 10,0550 10,2225
MAI 18 10,0950 10,2675
.