Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAI 17 9,6125 9,4675
JUL 17 9,7175 9,5675
AGO 17 9,7325 9,5825
SET 17 9,6975 9,55
NOV 17 9,6750 9,5375
JAN 18 9,74 9,61
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAI 17 9,6125 9,4675
JUL 17 9,7175 9,5675
AGO 17 9,7325 9,5825
SET 17 9,6975 9,55
NOV 17 9,6750 9,5375
JAN 18 9,74 9,61
.