Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAI 17 9,9950 10,00
JUL 17 10,0950 10,10
AGO 17 10,11 10,11
SET 17 10,0125 10,01
NOV 17 9,9350 9,9350
JAN 18 9,9850 9,9850
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAI 17 9,9950 10,00
JUL 17 10,0950 10,10
AGO 17 10,11 10,11
SET 17 10,0125 10,01
NOV 17 9,9350 9,9350
JAN 18 9,9850 9,9850
.