Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 17 10,0025 10,11
MAI 17 10,11 10,2175
JUL 17 10,2050 10,3125
AGO 17 10,2150 10,3175
SET 17 10,10 10,1850
NOV 17 10,0450 10,1025
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 17 10,0025 10,11
MAI 17 10,11 10,2175
JUL 17 10,2050 10,3125
AGO 17 10,2150 10,3175
SET 17 10,10 10,1850
NOV 17 10,0450 10,1025
.