Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 17 10,4375 10,6125
MAI 17 10,5475 10,7175
JUL 17 10,6325 10,7975
AGO 17 10,6125 10,77
SET 17 10,42 10,5525
NOV 17 10,24 10,3425
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 17 10,4375 10,6125
MAI 17 10,5475 10,7175
JUL 17 10,6325 10,7975
AGO 17 10,6125 10,77
SET 17 10,42 10,5525
NOV 17 10,24 10,3425
.