Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 17 10,45 10,5425
MAI 17 10,56 10,6575
JUL 17 10,6475 10,7375
AGO 17 10,6275 10,7075
SET 17 10,4275 10,4850
NOV 17 10,23 10,2725
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 17 10,45 10,5425
MAI 17 10,56 10,6575
JUL 17 10,6475 10,7375
AGO 17 10,6275 10,7075
SET 17 10,4275 10,4850
NOV 17 10,23 10,2725
.