Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 17 10,27 10,3725
MAI 17 10,3725 10,4725
JUL 17 10,4575 10,5525
AGO 17 10,4375 10,5325
SET 17 10,2675 10,3550
NOV 17 10,0975 10,1850
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 17 10,27 10,3725
MAI 17 10,3725 10,4725
JUL 17 10,4575 10,5525
AGO 17 10,4375 10,5325
SET 17 10,2675 10,3550
NOV 17 10,0975 10,1850
.