Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 17 10,3675 10,2450
MAI 17 10,4675 10,3425
JUL 17 10,5450 10,42
AGO 17 10,575 10,3950
SET 17 10,3150 10,1950
NOV 17 10,12 10,01
.Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
MAR 17 10,3675 10,2450
MAI 17 10,4675 10,3425
JUL 17 10,5450 10,42
AGO 17 10,575 10,3950
SET 17 10,3150 10,1950
NOV 17 10,12 10,01
.